Adresy stron internetowych naczelnych organów celnych wszystkich państw UE
Kraj | Nazwa instytucji | Adres internetowy |
---|---|---|
Austria | Bundesministerium der Finanzen | http://www.bmf.gv.at |
Belgia | Administration des douanes et accises - Tour Finances | http://fiscus.fgov.be/interfdanl/fr/index.htm |
Bułgaria | National Customs Agency (NCA) under the Minister of Finance | http://www.customs.bg |
Cypr | Director of Customs and Excise & VAT Commissioner |
http://www.mof.gov.cy/customs |
Czechy | The Czech Customs Administration | http://old.cs.mfcr.cz/cmsgrc |
Dania | Ministry of Taxation | http://www.toldskat.dk |
Estonia | Estonian Tax and Customs Board | http://www.customs.ee |
Finlandia | National Board of Customs | http://www.tulli.fi/fi |
Francja | http://www.douane.gouv.fr | |
Grecja | Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων | http://www.gsis.gov.gr |
Holandia | Ministerie Van Financien | http://www.belastingdienst.nl |
Hiszpania | Impuestos Especiales | http://www.aeat.es |
Irlandia | Office of the Revenue Commissionners | http://www.revenue.ie |
Litwa | The Customs Department under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania |
http://www.cust.lt/en/index |
Łotwa | Customs Violation Prevention Division | http://www.vid.gov.lv |
Luxemburg | Administration des Douanes | http://www.etat.lu/DO |
Malta | Department of Customs | http://www.maltacustoms.gov.mt |
Niemcy | Bundesministerium der Finanzen | http://www.zoll-d.de |
Portugalia | Ministero das Finanças - Direcçaogeral das Alfandegas | http://www.min-financas.pt/v30/default.htm |
Rumunia | Autoritatea Nationala a Vamilor | http://www.customs.ro |
Słowacja | http://www.colnasprava.sk/wps/portal | |
Słowenia | The Customs Administration of the Republic of Slovenia | http://carina.gov.si/angl/index.htm |
Szwecja | Tullverket | http://www.tullverket.se |
Węgry | The Customs Department under the Ministry of Finance | http://www.vam.hu |
Wielka Brytania | HM Custom and Excise | http://www.hmce.gov.uk |
Adresy organizacji międzynarodowych
Skrót | Organizacja | Adres |
---|---|---|
WTO | World Trade Organization | http://www.wto.org/ |
ICC | International Chamber of Commers - Incoterms 2010 | http://www.iccwbo.org |
IRU | International Road Transport Union | http://www.iru.org/ |
WCO | World Customs Organisation | http://www.wcoomd.org/ |
U E | Europa | http://europa.eu/index_en.htm |
U E | European Commission | http://ec.europa.eu/index_en.htm |
U E Lex | EUR -Lex Dostęp do aktów prawnych | http://eur-lex.europa.eu/homepage.html |
UNECE | UNECE Committee on trade | http://www.unece.org/info/ece-homepage.html |
ICAO | International Civil Aviation Organization | https://www.icao.int/Pages/default.aspx |
FIATA | International Federation of Freight Forwarders Associations | https://fiata.com/about-fiata/fiata-documents.html#c161 |
IATA | International Air Transport Association | https://www.iata.org/whatwedo/cargo/Pages/index.aspx |
UIRR | International Union for Road-Rail Combined Transport | http://www.uirr.com/ |
OTIF | Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail | http://otif.org/en/ |
CIT | International Rail Transport Committee | https://www.cit-rail.org/en/ |
BIC | Bureau International des Containers | https://www.bic-code.org/ |
ISO | International Organization for Standardization | https://www.iso.org/home.html |
ICS | International Chamber of Shipping | https://www.ics-shipping.org/ |
IMO | International Maritime Organization | http://www.imo.org/en/Pages/Default.aspx |
IFCBA | International Federation of Customs Brokers Associations | https://www.ifcba.org/ |
EFTA | European Free Trade Association | https://www.efta.int/ |
ASYCUDA | Automated System for Customs Data | https://asycuda.org/en/ |
ASEAN | Association of Southeast Asian Nations | https://asean.org/ |
OSID | Organisation for Co-operation between Railways | http://en.osjd.org/ |
HCB | Hazardous Cargo Bulletin | https://www.hcblive.com/ |
CITES | Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora | https://www.cites.org/ |
Oprogramowanie do zgłoszeń celnych ( niektóre )
Przedstawiamy kilku producentów opogramowania zgłoszeń celnych.
http://www.huzar.pl/
http://www.fraktal.com.pl/ics_plus.html
https://wrotacelne.pl/wrota_celne_interfejs_wizualny.htm
http://www.blue-soft.pl/bluecel.html
http://www.sadec.pl/index.php?menu=sad
http://skg.pl
Niektóre programy księgowe posiadają moduły do obsługi celnej i statystycznej. Zatem firma powinna zanalizować własne możliwości i ustalić włąściwą politykę umożliwiającą korzystanie z jednego spójnego systemu informatycznego.